| 日期 | 赛事 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 周一 | NBA | 雄鹿 vs 76人 | 08:00 |
| 周二 | CBA | 浙江 vs 深圳 | 19:35 |
| 周三 | 欧冠 | 费内巴切 vs 奥林匹亚 | 02:00 |
| 周四 | NBA | 快船 vs 独行侠 | 10:30 |
| 周五 | CBA | 上海 vs 北京 | 19:35 |
| 周六 | NBA | 雷霆 vs 森林狼 | 09:00 |
| 周日 | 欧冠 | 帕纳辛 vs 特拉维夫 | 01:00 |
1080P/4K超清直播,流畅不卡顿
备用线路自动切换,永不掉线
比分、投篮、助攻数据实时更新
错过直播?精彩回放随时观看
与百万球迷实时互动聊天
关注赛事,开赛前自动推送通知
湖人 | 场均28.5分
勇士 | 场均26.8分
掘金 | 场均27.2分
雄鹿 | 场均31.0分
独行侠 | 场均33.5分
凯尔特人 | 场均27.0分